全國公辦二本大學錄取分數線排名文理科匯總(2024參考)
二本院校的錄取分數線每年都會有不少同學關心,那樣二本公辦學校有哪些及分數線?公辦二本大學多少分能上?高考考試公辦二本大學最少需要多少分?今天將梳理全國各地公辦二本大學錄取分數線排行文科理科歸納,供同學們查看。
全國各地公辦二本大學錄取分數線排行文科理科歸納
從2023年二本大學在各省的錄取分數線來說,不論是文科還是理科,一般只需上二本線,就可讀公辦二本院校,可是可選總數一般只有兩三所,且這種一般是所在位置較偏的學校。如果要穩上二本大學,提議分數最少超出本科分數線25分。
因為二本大學在不同省份的錄取分數線都不盡相同,小編在此以廣西舉例,匯總了2023年二本大學在廣西的錄取分數線,詳細信息見下文。
一.全國各地二本大學在廣東理工科的錄取分數線一覽表
2023年一共有487所二本院校在廣東理工科招收,分數分數最高前十所大學分別為遵義醫科大學(514分)、承德醫學院(512分)、四川美術學院(495分)、上海海關學院(491分)、西安財經大學(486分)、錦州醫科大學(485分)、成都大學(485分)、廣東警官學院(485分)、東莞理工學院(485分)、廈門醫學院(485分),這十所學校的錄用分數超過本科分數線138-167分,所屬的高考位次在28709-42963中間。
二本院校錄取最低分有347分,一共有兩家學校在這個分數上,分別為廣西財經學院、通化市師范學校(中外合作);除此之外分數相對較低的也有成都體育學院(352分)、華北水利水電大學(355分)、陜西理工大學(358分)。
2023年二本公辦高校最少錄取分數線TOP100一覽表(廣西省理工科) | ||||
學校名 | 省區 | 學校類型 | 2023分數 | 2023高考位次 |
廣西財經學院 | 廣西省 | 金融 | 347 | 150385 |
通化市師范學校(中外合作) | 吉林 | 師范 | 347 | 150385 |
內蒙師范高校 | 內蒙 | 師范 | 348 | 149503 |
南寧市師范高校 | 廣西省 | 師范 | 351 | 146762 |
湖北省第二師范學校 | 湖北 | 師范 | 351 | 146762 |
成都體育學院 | 四川省 | 體育運動 | 352 | 145853 |
山東管理學院 | 山東 | 綜合性 | 352 | 145853 |
長春大學(ISEC課和中外合作) | 吉林 | 綜合性 | 353 | 144932 |
鹽城市師范學校 | 江蘇 | 師范 | 354 | 144044 |
華北水利水電大學 | 河南 | 理工學院 | 355 | 143101 |
新疆省師范高校 | 新疆省 | 師范 | 355 | 143101 |
長沙市師范學校 | 湖南 | 師范 | 355 | 143101 |
廣西醫科大(中美學分互認) | 廣西省 | 藥業 | 355 | 143101 |
韶關學院 | 廣東 | 綜合性 | 357 | 141288 |
河南工程學院 | 河南 | 理工學院 | 357 | 141288 |
陜西理工大學 | 陜西 | 理工學院 | 358 | 140346 |
攀枝花學院 | 四川省 | 綜合性 | 364 | 134985 |
貴州財經大學 | 貴州 | 金融 | 367 | 132250 |
中華女子學院 | 北京 | 語言表達 | 367 | 132250 |
咸陽市師范學校 | 陜西 | 師范 | 368 | 131307 |
河北金融學院 | 河北 | 金融 | 368 | 131307 |
貴州民族大學 | 貴州 | 中華民族 | 369 | 130378 |
呂梁學院 | 山西 | 綜合性 | 369 | 130378 |
南昌市師范學校 | 江西 | 師范 | 370 | 129450 |
天津美術學院 | 北京 | 造型藝術 | 371 | 128502 |
內蒙古科技大學 | 內蒙 | 綜合性 | 371 | 128502 |
曲靖市師范學校 | 云南 | 師范 | 372 | 127573 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 金融 | 373 | 126706 |
吉林醫藥學院(中外合作) | 吉林 | 藥業 | 373 | 126706 |
沈陽市師范高校 | 遼寧 | 師范 | 374 | 125846 |
山東政法學院 | 山東 | 平安 | 374 | 125846 |
渤海大學(中外合作) | 遼寧 | 綜合 | 374 | 125846 |
桂林航天工業學院(中外合作) | 廣西 | 理工 | 376 | 124011 |
西安醫學院 | 陜西 | 藥業 | 377 | 123077 |
貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 財經 | 377 | 123077 |
贛南師范高校 | 江西 | 師范 | 378 | 122160 |
蘭州資源環境職業技術大學 | 甘肅 | 理工 | 379 | 121278 |
廣西醫科大(中外合作) | 廣西 | 藥業 | 379 | 121278 |
廣西中華民族師范學校 | 廣西 | 中華民族 | 380 | 120378 |
沈陽市師范高校(中外合作) | 遼寧 | 師范 | 380 | 120378 |
桂林旅游學院(中外合作) | 廣西 | 財經 | 380 | 120378 |
桂林醫學院 | 廣西 | 藥業 | 381 | 119490 |
吉林工程技術師范學校 | 吉林 | 師范 | 382 | 118577 |
湖南科技學院 | 湖南 | 理工 | 382 | 118577 |
平頂山學院 | 河南 | 綜合 | 382 | 118577 |
濟寧學院 | 山東 | 綜合 | 383 | 117712 |
山東體育學院 | 山東 | 體育運動 | 383 | 117712 |
廣西財經學校(中外合作) | 廣西 | 財經 | 384 | 116834 |
白城師范學校 | 吉林 | 師范 | 386 | 115014 |
南陽市師范學校(中外合作) | 河南 | 師范 | 386 | 115014 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙 | 綜合 | 388 | 113231 |
河北經貿大學 | 河北 | 財經 | 388 | 113231 |
云南省財經高校 | 云南 | 財經 | 389 | 112327 |
商丘市師范學校 | 河南 | 師范 | 390 | 111486 |
隴東學院 | 甘肅 | 綜合 | 390 | 111486 |
塔里木大學 | 新疆省 | 綜合 | 390 | 111486 |
廣西廣西民族大學(中美學分互認) | 廣西 | 中華民族 | 390 | 111486 |
北華大學(中外合作) | 吉林 | 綜合 | 390 | 111486 |
北部灣大學(中外合作) | 廣西 | 綜合 | 390 | 111486 |
唐山市師范學校 | 河北 | 師范 | 391 | 110627 |
大慶市師范學校 | 黑龍江 | 師范 | 391 | 110627 |
新疆伊犁師范高校 | 新疆省 | 師范 | 391 | 110627 |
黑龍江工業學校 | 黑龍江 | 綜合 | 391 | 110627 |
新疆省理工學校 | 新疆省 | 綜合 | 391 | 110627 |
武漢輕工大學(中外合作) | 湖北 | 理工 | 391 | 110627 |
北方民族大學(軟件類) | 甘肅 | 中華民族 | 391 | 110627 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 綜合 | 392 | 109743 |
山東第一醫科大學 | 山東 | 藥業 | 392 | 109743 |
渭南市師范學校 | 陜西 | 師范 | 392 | 109743 |
新疆醫科大學 | 新疆省 | 藥業 | 392 | 109743 |
安康學院 | 陜西 | 綜合 | 392 | 109743 |
內蒙古工業大學 | 內蒙 | 理工 | 393 | 108886 |
吉林省師范高校 | 吉林省省 | 師范 | 393 | 108886 |
梧州學院 | 廣西 | 綜合 | 393 | 108886 |
商洛學院 | 陜西 | 師范 | 393 | 108886 |
長春工程學院 | 吉林省 | 理工 | 393 | 108886 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江省 | 理工 | 393 | 108886 |
黑河學院 | 黑龍江省 | 綜合 | 393 | 108886 |
鄂爾多斯市應用技術學院 | 內蒙 | 理工 | 393 | 108886 |
長春市師范高校(中外合資) | 吉林省 | 師范 | 393 | 108886 |
綏化學院 | 黑龍江省 | 綜合 | 394 | 107968 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江省 | 體育運動 | 394 | 107968 |
新疆農業大學 | 新疆省 | 農業 | 394 | 107968 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 金融 | 394 | 107968 |
蘭州石化職業技術大學 | 甘肅 | 理工 | 394 | 107968 |
牡丹江市師范學校 | 黑龍江省 | 師范 | 395 | 107109 |
西藏農牧學院 | 藏區 | 綜合 | 395 | 107109 |
新疆工程學院 | 新疆省 | 理工 | 395 | 107109 |
貴州中醫藥大學(中外合資) | 貴州 | 藥業 | 395 | 107109 |
吉林農業大學 | 吉林省 | 農業 | 396 | 106266 |
甘肅農業大學 | 甘肅 | 農業 | 396 | 106266 |
河套學院 | 內蒙 | 綜合 | 396 | 106266 |
南京特殊教育師范學校 | 江蘇 | 師范 | 396 | 106266 |
新疆科技學院 | 新疆省 | 金融 | 396 | 106266 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 綜合 | 397 | 105362 |
吉林農業科技學院 | 吉林省 | 農業 | 397 | 105362 |
廣西職業類型師范學校 | 廣西 | 師范 | 397 | 105362 |
晉中學院 | 山西 | 綜合 | 398 | 104479 |
長春工業大學 | 吉林省 | 理工 | 398 | 104479 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江省 | 金融 | 398 | 104479 |
二.全國二本大學在廣西文科的錄取分數一覽表
2023年一共有412所二本院校在廣西文史類招收,成績最高前十所大學是廣東第二師范學校(546分)、濟南大學(545分)、成都大學(545分)、集美大學(544分)、安徽農業大學(541分)、嘉興學院(540分)、貴州省師范高校(540分)、廣東警官學院(540分)、華東交通大學(539分)、西安石油大學(537分),這十所學校的錄取分數線超過本科分數線109-118分,所屬的高考位次在8007-9889中間。
二本院校錄取最低分有428分,一共有三所學校在這個成績上,包括內蒙師范高校、合肥學院;除此之外成績相對較低的也有貴州民族大學(434分)、遼寧省師范高校(440分)、湖北經濟學院(444分)。
2023年二本公辦大學最低投檔線TOP100一覽表(廣西文史類) | ||||
學校名 | 省區 | 學校類型 | 2023成績 | 2023高考位次 |
內蒙師范高校 | 內蒙 | 師范 | 428 | 55380 |
沈陽市師范高校 | 遼寧 | 師范 | 428 | 55380 |
合肥學院 | 安徽 | 綜合 | 428 | 55380 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 金融 | 429 | 54808 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江省 | 理工 | 430 | 54221 |
廣西藝術學校 | 廣西 | 造型藝術 | 430 | 54221 |
我國民用航空飛行學院 | 四川省 | 理工 | 432 | 53074 |
長春市師范高校(中外合資) | 吉林省 | 師范 | 433 | 52482 |
貴州民族大學 | 貴州 | 中華民族 | 434 | 51907 |
河南科技大學 | 河南 | 綜合 | 435 | 51332 |
沈陽市師范高校(中外合作) | 遼寧 | 師范 | 435 | 51332 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 綜合 | 437 | 50172 |
四川美術學院 | 重慶 | 造型藝術 | 437 | 50172 |
天津農學院 | 天津 | 農林 | 438 | 49597 |
遼寧省師范高校 | 遼寧 | 師范 | 440 | 48476 |
成都體育學院 | 四川省 | 體育運動 | 440 | 48476 |
周口市師范學校 | 河南 | 師范 | 442 | 47324 |
黃岡市師范學校 | 湖北 | 師范 | 442 | 47324 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 金融 | 444 | 46317 |
山東管理學院 | 山東 | 綜合 | 444 | 46317 |
遵義醫科大學 | 貴州 | 醫藥 | 445 | 45772 |
新疆農業大學(中英文大學本科國際教育項目) | 新疆省 | 農林 | 445 | 45772 |
綏化學院 | 黑龍江 | 綜合 | 446 | 45219 |
山東第一醫科大學 | 山東 | 醫藥 | 446 | 45219 |
曲靖市師范學校 | 云南 | 師范 | 447 | 44667 |
曲阜市師范高校 | 山東 | 師范 | 448 | 44091 |
西安航空學院 | 陜西 | 理工學院 | 449 | 43567 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 理工學院 | 450 | 43010 |
長春大學(ISEC課和中外合作) | 吉林 | 綜合 | 450 | 43010 |
桂林旅游學院(中外合作) | 廣西 | 金融 | 451 | 42504 |
南寧市師范高校 | 廣西 | 師范 | 452 | 41963 |
廣西醫科大(中外合作) | 廣西 | 醫藥 | 452 | 41963 |
韶關學院 | 廣東 | 綜合 | 453 | 41394 |
廣西財經大學 | 廣西 | 金融 | 454 | 40832 |
廣西中華民族師范學校 | 廣西 | 中華民族 | 455 | 40307 |
重慶文理學院 | 重慶 | 綜合 | 455 | 40307 |
廈門理工學院 | 福建 | 理工學院 | 455 | 40307 |
咸陽市師范學校 | 陜西 | 師范 | 456 | 39794 |
吉林省醫藥學校 | 吉林 | 醫藥 | 456 | 39794 |
太原市師范學校 | 山西 | 師范 | 457 | 39277 |
云南民族大學 | 云南 | 中華民族 | 457 | 39277 |
北華大學 | 吉林 | 綜合 | 458 | 38750 |
吉林農業科技學院 | 吉林 | 農林 | 458 | 38750 |
貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 金融 | 458 | 38750 |
河南科技學院 | 河南 | 綜合 | 459 | 38213 |
凱里學院 | 貴州 | 綜合 | 459 | 38213 |
長沙市師范學校 | 湖南 | 師范 | 459 | 38213 |
宜春學院 | 江西 | 綜合 | 460 | 37636 |
山東省中醫藥高校 | 山東 | 醫藥 | 460 | 37636 |
河南農業大學 | 河南 | 農林 | 460 | 37636 |
桂林航天工業學院 | 廣西 | 理工學院 | 460 | 37636 |
贛南科技學院 | 江西 | 理工 | 460 | 37636 |
河北環境工程學院 | 河北 | 綜合 | 460 | 37636 |
河南工程學院 | 河南 | 理工 | 461 | 37161 |
大連民族大學 | 遼寧 | 中華民族 | 461 | 37161 |
廣西財經學校(中外合資) | 廣西 | 財經 | 461 | 37161 |
陜西省學前教育師范學校 | 陜西 | 師范 | 462 | 36680 |
長春市師范高校 | 吉林 | 師范 | 463 | 36154 |
西華師范高校 | 四川省 | 師范 | 463 | 36154 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙 | 綜合 | 463 | 36154 |
浙江科技學院 | 浙江 | 理工 | 463 | 36154 |
河南城建學院 | 河南 | 理工 | 463 | 36154 |
鄂爾多斯市應用技術學院 | 內蒙 | 理工 | 463 | 36154 |
河北科技工程項目職業技術大學 | 河北 | 理工 | 463 | 36154 |
廣西科技學院 | 廣西 | 理工 | 464 | 35683 |
四川文理學院 | 四川省 | 綜合 | 464 | 35683 |
攀枝花學院 | 四川省 | 綜合 | 464 | 35683 |
黑龍江工業學校 | 黑龍江省 | 綜合 | 464 | 35683 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 理工 | 465 | 35189 |
西藏農牧學院 | 藏區 | 綜合 | 465 | 35189 |
河套學院 | 內蒙 | 綜合 | 465 | 35189 |
成都工業學院 | 四川省 | 理工 | 466 | 34683 |
滇西應用技術大學 | 云南 | 綜合 | 466 | 34683 |
廣西農牧業職業技術大學 | 廣西 | 農業 | 466 | 34683 |
河南牧業經濟學院 | 河南 | 財經 | 467 | 34206 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 綜合 | 467 | 34206 |
內蒙古科技大學 | 內蒙 | 綜合 | 468 | 33696 |
普洱學院 | 云南 | 綜合 | 468 | 33696 |
塔里木大學 | 新疆省 | 綜合 | 468 | 33696 |
梧州學院 | 廣西 | 綜合 | 468 | 33696 |
廣西職業類型師范學校 | 廣西 | 師范 | 468 | 33696 |
晉中學院 | 山西 | 綜合 | 469 | 33225 |
黑龍江省八一農墾大學 | 黑龍江省 | 農業 | 469 | 33225 |
右江民族醫學院 | 廣西 | 藥業 | 469 | 33225 |
玉溪市師范學校 | 云南 | 師范 | 469 | 33225 |
新疆科技學院 | 新疆省 | 財經 | 469 | 33225 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江省 | 藥業 | 470 | 32812 |
河南財政金融學院 | 河南 | 財經 | 470 | 32812 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江省 | 財經 | 471 | 32342 |
新疆伊犁師范高校 | 新疆省 | 師范 | 471 | 32342 |
吉林工商學院 | 吉林 | 財經 | 471 | 32342 |
集寧師范學校 | 內蒙 | 師范 | 471 | 32342 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 理工 | 471 | 32342 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江省 | 理工 | 471 | 32342 |
桂林電子科技大學(高等教育改革) | 廣西 | 理工學院 | 471 | 32342 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江省 | 師范學校 | 472 | 31824 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江省 | 金融 | 472 | 31824 |
呼和浩特民族學院 | 內蒙 | 綜合性 | 472 | 31824 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 金融 | 472 | 31824 |
黑河學院 | 黑龍江省 | 綜合性 | 472 | 31824 |
三.2023年高考二本錄取分數一覽表
1. 四川
本科二批:理科426分,文科466分
2. 廣西
本科二批:理科343分,文科421分
3. 貴州省
本科二批:理科360分,文科471分
4. 藏區
普本:理科300分,文科310分
5. 內蒙
本科二批:理科323分,文科366分
6. 陜西省
本科二批:理科344分,文科400分
7. 甘肅省
本科二批:理科345分,文科425分
8. 青海省
大學本科二段:理科308分,文科370分
9. 新疆省
本科二批:理科290分,文科334分
10. 江西
本科二批:理科440分,文科472分
11. 河南省
本科二批:理科405分,文科445分
12. 黑龍江省
本科二批:理科308分,文科365分
13. 吉林省
本科二批:理科327分,文科364分
14. 云南省
本科二批:理科430分,文科505分
15. 安徽省
本科二批:理科435分,文科480分
16.山西省
本科二批:理科396分,文科418分
本科二批C段:理科344分,文科369分
標簽: 文理科
相關文章
發表評論